Os Coletores manuais são usados amplamente na indústria farmacêutica, em aplicações onde é necessário efetuar o desvio do fluxo de uma tubagem para outras de uma forma segura e sem nenhum risco de contaminação.
Os Coletores manuais são usados amplamente na indústria farmacêutica, em aplicações onde é necessário efetuar o desvio do fluxo de uma tubagem para outras de uma forma segura e sem nenhum risco de contaminação.
Painel de Desvio de Fluxo
Painel de Desvio de Fluxo
Devido ao seu design, a instalação fica completamente livre de zonas mortas ou de possíveis elementos intrusivos que pudessem constituir um potencial foco de contaminação.
As partes em contacto com o produto são fabricadas com componentes ASME BPE, que dispõem das devidas certificações e rastreabilidade.
O mesmo painel pode dispor das válvulas necessárias para o fecho e abertura de fluxos, antes e depois das operações.
No momento das operações de mudança de tubos curvos, podem ocorrer fugas de pequenas quantidades de produto. O produto é recolhido por uma bandeja situada na base do painel.
Para total segurança, dispomos de sensores indutivos. Estes comunicam ao sistema de controlo de que a operação de alteração de tubos curvos efetuada foi a correta. Deste modo, evitamos qualquer erro de manipulação.
Este website utiliza cookies. Utilizamos cookies para personalizar conteúdo e anúncios, fornecer funcionalidades de redes sociais e analisar o nosso tráfego. Também partilhamos informações acerca da sua utilização do site com os nossos parceiros de redes sociais, de publicidade e de análise, que as podem combinar com outras informações que lhes forneceu ou recolhidas por estes a partir da sua utilização dos respetivos serviços. No entanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência no site e os serviços que podemos oferecer. Página de política de cookies.
Os cookies necessários ajudam a tornar um website útil, permitindo funções básicas, como a navegação e o acesso à página para proteger áreas do website. O website pode não funcionar corretamente sem estes cookies.
Os cookies de preferência permitem que um website memorize as informações que mudam o comportamento ou o aspeto do website, como o seu idioma preferido ou a região em que se você encontra.
Os cookies de estatística ajudam os proprietários de websites a entenderem como os visitantes interagem com os websites, recolhendo e divulgando informações de forma anónima.
Os cookies de marketing são utilizados para seguir os visitantes pelos websites. A intenção é exibir anúncios que sejam relevantes e apelativos para o utilizador individual e, logo, mais valiosos para os editores e anunciantes independentes.
| Nome | Fornecedor | Finalidade | Validade | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| cc_cookie_accept | inoxpa.pt | Armazena o estado de consentimento do cookie do usuário para o domínio atual | 1 ano | HTTP |
| PHPSESSID | inoxpa.pt | Preserva o estado da sessão do usuário nas solicitações de página. | Sessão | HTTP |
| collect | Usado para enviar dados ao Google Analytics sobre o dispositivo e comportamento do visitante. Rastreia o visitante em dispositivos e canais de marketing. | Sessão | Pixel | |
| _ga | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 2 anos | HTTP | |
| _ga_# | inoxpa.pt | Usado pelo Google Analytics para coletar dados sobre o número de vezes que um usuário visitou o site, bem como as datas da primeira e mais recente visita. | 2 anos | HTTP |
| _gat_ | Registra um ID exclusivo que é usado para gerar dados estatísticos sobre como o visitante usa o site. | 1 dia | HTTP | |
| _gid | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 1 dia | HTTP | |
| fr | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 3 месяца | HTTP | |
| _fbp | Usado pelo Google Analytics para controlar a taxa de solicitação | 3 месяца | HTTP | |
| IDE | Usado pelo Google DoubleClick para registrar e relatar as ações do usuário do site após visualizar ou clicar em um dos anúncios do anunciante com o objetivo de medir a eficácia de um anúncio e apresentar anúncios direcionados ao usuário. | 1 ano | HTTP | |
| ads/ga-audiences | Usado pelo Google AdWords para reconquistar visitantes que provavelmente se converterão em clientes com base no comportamento online do visitante em websites. | Sessão | Pixel | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Tenta estimar a largura de banda dos usuários em páginas com vídeos integrados do YouTube. | 179 dias | HTTP |
| YSC | YouTube | Registra um ID único para manter estatísticas de quais vídeos do YouTube o usuário viu. | Sessão | HTTP |
| yt-remote-cast-installed | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão | HTML |
| yt-remote-connected-devices | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente | HTML |
| yt-remote-device-id | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Persistente | HTML |
| yt-remote-fast-check-period | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão | HTML |
| yt-remote-session-app | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão | HTML |
| yt-remote-session-app | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão | HTML |
| yt-remote-session-name | YouTube | Armazena as preferências do player de vídeo do usuário usando o vídeo do YouTube incorporado. | Sessão | HTML |
